威海高新区公开招聘城市社区工作者总成绩公告
发布时间:
2020-05-11

2020年5月9日我单位组织的关于“威海高新区公开招聘城市社区工作者”的考试总成绩,结果公布如下:
| 怡园街道社区工作者面试总成绩表 | |||
| 岗位:社区工作者 2020.05.09 | |||
| 面试抽签 序号 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
| Y001 | 86.00 | 92.88 | 90.13 |
| Y002 | 86.00 | 76.50 | 80.30 |
| Y003 | 84.00 | 93.84 | 89.90 |
| Y004 | 86.00 | 70.40 | 76.64 |
| Y005 | 84.00 | 92.48 | 89.09 |
| Y006 | 86.00 | 78.00 | 81.20 |
| Y007 | 81.00 | 78.02 | 79.21 |
| Y008 | 81.00 | 92.86 | 88.12 |
| Y009 | 87.00 | 77.60 | 81.36 |
| Y010 | 82.00 | 91.00 | 87.40 |
| Y011 | 80.00 | 92.02 | 87.21 |
| Y012 | 80.00 | 75.78 | 77.47 |
| Y013 | 83.00 | 92.44 | 88.66 |
| Y014 | 80.00 | 79.70 | 79.82 |
| Y015 | 88.00 | 75.98 | 80.79 |
| Y016 | 83.00 | 91.24 | 87.94 |
| Y017 | 80.00 | 90.74 | 86.44 |
| Y018 | 81.00 | 93.04 | 88.22 |
| Y019 | 84.00 | 75.90 | 79.14 |
| Y020 | 84.00 | 92.32 | 88.99 |
| Y021 | 92.00 | 93.06 | 92.64 |
| Y022 | 87.00 | 75.76 | 80.26 |
| Y023 | 80.00 | 75.80 | 77.48 |
| Y024 | 89.00 | 74.74 | 80.44 |
| Y025 | 82.00 | 77.18 | 79.11 |
| Y026 | 82.00 | 88.04 | 85.62 |
| Y027 | 89.00 | 92.36 | 91.02 |
| Y028 | 85.00 | 92.70 | 89.62 |
| Y029 | 87.00 | 92.82 | 90.49 |
| Y030 | 86.00 | 72.88 | 78.13 |
| Y031 | 87.00 | 75.28 | 79.97 |
| Y032 | 84.00 | 75.80 | 79.08 |
| Y033 | 81.00 | 77.42 | 78.85 |
| Y034 | 86.00 | 75.22 | 79.53 |
| Y035 | 84.00 | 86.54 | 85.52 |
| Y036 | 82.00 | 88.68 | 86.01 |
| Y037 | 81.00 | 91.54 | 87.32 |
| Y038 | 84.00 | 76.56 | 79.54 |
| Y039 | 81.00 | 93.70 | 88.62 |
| Y040 | 82.00 | 92.78 | 88.47 |
| 田和街道社区工作者面试总成绩表 | |||
| 岗位:社区工作者 2020.05.09 | |||
| 面试抽签 序号 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
| T001 | 74.10 | 82.00 | 78.84 |
| T002 | 79.00 | 82.94 | 81.36 |
| T003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T004 | 86.30 | 75.10 | 79.58 |
| T005 | 86.50 | 89.74 | 88.44 |
| T006 | 78.00 | 79.80 | 79.08 |
| T007 | 80.00 | 90.32 | 86.19 |
| T008 | 73.00 | 77.80 | 75.88 |
| T009 | 77.00 | 79.78 | 78.67 |
| T010 | 84.60 | 79.76 | 81.70 |
| T011 | 85.10 | 90.92 | 88.59 |
| T012 | 83.20 | 91.46 | 88.16 |
| T013 | 82.00 | 91.04 | 87.42 |
| T014 | 73.00 | 77.00 | 75.40 |
| T015 | 75.10 | 87.90 | 82.78 |
| T016 | 86.00 | 88.54 | 87.52 |
| T017 | 81.00 | 80.50 | 80.70 |
| T018 | 85.50 | 89.16 | 87.70 |
| T019 | 86.00 | 92.38 | 89.83 |
| T020 | 85.00 | 90.74 | 88.44 |
备注:成绩按照笔试40%+面试60%来计算。